| 外形尺寸 |
| 总长overall length(mm) | 9615 |
| 接地长度(运输时)ground contact length (transportation)(mm) | 5025 |
| 总高(至动臂顶部)overall height(to top of boom)(mm) | 3035 |
| 总宽overall width(mm) | 3180 |
| 总高(至驾驶室顶部)overall height(to top of cab)(mm) | 3045 |
| 配重离地间隙counter weight ground clearance(mm) | 1055 |
| 最小离地间隙ground clearance(mm) | 466 |
| 尾部回转半径tail swing radius(mm) | 2925 |
| 履带长度track length(mm) | 4460 |
| 轨距track gauge(mm) | 2380 |
| 履带宽度track width(mm) | 3180 |
| 标准履带板宽度shoe width(mm) | 800 |
| 回转平台宽度revolving frame width(mm) | 2725 |
| 回转中心至后端部距离distance from swivel center to tail(mm) | 2920 |
| 工作范围 |
| 最大挖掘高度max. digging height(mm) |
| 最大卸载高度max. dumping height(mm) | 7165 |
| 最大挖掘深度max. digging depth(mm) | 6515 |
| 最大垂直挖掘深度max. vertical digging depth(mm) | 5795 |
| 最大挖掘距离max. digging distance(mm) | 9865 |
| 地平面的最大挖掘距离max. digging radius at ground level(mm) | 9685 |
| 工作装置最小回转半径min. swing radius of work equipment(mm) | 2970 |
| 发动机 | |
| 型号model | cuins b5.9-c |
| 形式type | 水冷,六缸直列式,涡轮增压 |
| 排量displacement(l) | 5.9 |
| 额定功率power output(kw/rpm) | 112/1950 |
| 液压系统 | |
| 液压泵形式pump | 变量柱塞泵variable piston pump |
| 额定工作流量max. discharge flow(l/min) | 2x218 |
| 铲斗 | |
| 铲斗容量bucket capacity(m3) | 1.05 (sae) |
| 回转系统 | |
| 回转速度swing speed(r/min) | 0-10.2 |
| 制动类型 | |
| 挖掘力 | |
| 斗杆挖掘力bucket digging force(kn) | 127 |
| 铲斗挖掘力arm digging force(kn) | 92.5 |
| 操作重量和接地比压 | |
| 操作重量operating weight(kg) | 22800 |
| 接地比压ground pressure(kpa) | 35.3 |
| 行走系统 | |
| 行走马达travel motors | 轴向变量柱塞马达 |
| 行走速度travel speed(km/h) | 3.2/4.7 |
| 牵引力rawbar pulling force(kn) | 203 |
| 爬坡能力grade ability | 0.7 |
| 油液容量 | |
| 燃油箱容量fuel tank(l) | 330 |
| 冷却系统cooling system(l) | 28 |
| 发动机机油量engine oil(l) | 20 |
| 液压油箱/系统容量hydraulic oil tank(l) | 400 |